今週の AI 勢力図
7/23〜7/29 に集めた 778 本を 54 のソース横断で数えました。誰が何回話題になったか、その話題が何日もったか。
企業の言及ランキング
| 順位 | 企業 | 言及した記事数 |
| 1 | Anthropic | 91 |
| 2 | OpenAI | 51 |
| 3 | Moonshot AI | 38 |
| 4 | Salesforce | 38 |
| 5 | Google | 37 |
| 6 | NVIDIA | 30 |
| 7 | Microsoft | 21 |
| 8 | Amazon | 14 |
| 9 | Hugging Face | 14 |
| 10 | Alibaba | 13 |
| 11 | DeepSeek | 10 |
| 12 | AWS | 9 |
| 13 | Apple | 8 |
| 14 | AMD | 5 |
| 15 | CXMT | 5 |
| 16 | Zhipu AI | 5 |
| 17 | ABEJA | 4 |
| 18 | Meta | 4 |
| 19 | エクサウィザーズ | 4 |
| 20 | Cursor | 3 |
話題の言及ランキング
| 順位 | 話題 | 言及した記事数 |
| 1 | AIエージェント | 61 |
| 2 | LLM | 53 |
| 3 | オープンウェイト | 53 |
| 4 | セキュリティ | 49 |
| 5 | Anthropic | 44 |
| 6 | 中国AI | 41 |
| 7 | Claude | 39 |
| 8 | Kimi K3 | 37 |
| 9 | Salesforce | 30 |
| 10 | 中国 | 29 |
| 11 | オープンソース | 25 |
| 12 | ローカルLLM | 25 |
| 13 | Moonshot AI | 22 |
| 14 | ベンチマーク | 21 |
| 15 | Claude Code | 20 |
| 16 | OpenAI | 18 |
| 17 | NVIDIA | 17 |
| 18 | 資金調達 | 17 |
| 19 | マルチモーダル | 16 |
| 20 | プロンプトエンジニアリング | 15 |
トレンド一覧へ