今週の AI 勢力図
8/31〜9/6 に集めた 1375 本を 54 のソース横断で数えました。誰が何回話題になったか、その話題が何日もったか。
企業の言及ランキング
| 順位 | 企業 | 言及した記事数 |
| 1 | Salesforce | 130 |
| 2 | Anthropic | 90 |
| 3 | OpenAI | 56 |
| 4 | Google | 40 |
| 5 | AWS | 28 |
| 6 | Microsoft | 26 |
| 7 | NVIDIA | 21 |
| 8 | ByteDance | 19 |
| 9 | ABEJA | 17 |
| 10 | DeepSeek | 16 |
| 11 | Meta | 16 |
| 12 | Alibaba | 12 |
| 13 | Apple | 10 |
| 14 | Huawei | 10 |
| 15 | Hugging Face | 10 |
| 16 | MiniMax | 10 |
| 17 | Amazon | 9 |
| 18 | ServiceNow | 9 |
| 19 | Moonshot AI | 7 |
| 20 | Xiaomi | 6 |
話題の言及ランキング
| 順位 | 話題 | 言及した記事数 |
| 1 | Salesforce | 124 |
| 2 | AIエージェント | 123 |
| 3 | LLM | 95 |
| 4 | Anthropic | 54 |
| 5 | 資金調達 | 46 |
| 6 | ベンチマーク | 42 |
| 7 | 中国 | 40 |
| 8 | セキュリティ | 37 |
| 9 | OpenAI | 36 |
| 10 | Claude | 34 |
| 11 | AWS | 30 |
| 12 | arXiv | 27 |
| 13 | マルチエージェント | 26 |
| 14 | Claude Code | 23 |
| 15 | Agentforce | 22 |
| 16 | 生成AI | 22 |
| 17 | 強化学習 | 21 |
| 18 | Google | 20 |
| 19 | MCP | 20 |
| 20 | DeepSeek | 19 |
トレンド一覧へ